CIG: Z55257B70F
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | COMUNE DI GALLIERA - CF: 01040680371 |
Oggetto | MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI PIEZOMETRI-POZZI DI MONITORAGGIO ESTERNAMENTE ED INTERNAMENTE AL SITO EX-SIAPA-PROVVEDIMENTI |
Importo di aggiudicazione | 12.380,00 € |
Importo delle somme liquidate | 12.380,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CHEMICALAB DEL DOTT. GIOVINI DOMENICO S.R.L. | 02857780361 | ||
ECOLOGIA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS S.R.L. | 02622081202 | ||
GREEN ANALYTICS - S.R.L. | 03318061201 | ||
LABORATORI CHIMICI “STANTE” SRL | 02579611209 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ECOLOGIA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS S.R.L. | 02622081202 |