Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||
Area | Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | ||||||||||
Assessore | Stefano Zanni | ||||||||||
Responsabile | Arch. Poletti Luca | ||||||||||
Personale | Geom. Jessica D'Ambrosio Geom. Claudia Toselli |
||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672932 051/6672933 |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
ambiente@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
Note | Su appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Redazione del bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica triennale e del piano esecutivo di gestione. • Predisposizione atti di variazione di bilancio | ||||||||||
Area | Settore Economico Finanziario | ||||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFSC7J | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Sabrina Lupato | ||||||||||
Personale | Paola Terzi | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051.6672940 |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
resp.rag@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
Note | Su appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio |
Area | Servizi Gestiti In Unione Reno Galliera |
Assessore | Giulia Ventura |
Responsabile | Giorgia Govoni (Unione Reno Galliera) - Anna Del Mugnaio (dirigente Unione Reno Galliera) |
Indirizzo | Via Pescerelli 47, San Pietro in Casale (BO) |
Telefono |
051.8904711 |
Fax |
- |
cultura@renogalliera.it |
|
Web |
https://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-servizi-alla-persona-1/cultura-giovani-turismo (Apre il link in una nuova scheda) |
Note | Per orari e contatti verificare sul sito |
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Valentina Tremamunno | ||||||||||
Personale | Valentina Tremamunno, Alessandra Esposito, Immacolata Balabani | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672915 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672916 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672912 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672910 (Servizio elettorale - Stato civile - Anagrafe) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
anagrafe@comune.galliera.bo.it elettorale@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
||||||||||
Note | Mercoledì e Sabato Per appuntamento Martedì e Giovedì Accesso libero |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione di cassa delle spese d'ufficio urgenti, Contratti di assistenza e manutenzione delle macchine d'ufficio (fax, fotocopiatrice e calcolatrici) e noleggio di fotocopiatrici, Bollettazione dei servizi comunali | ||||||||||
Area | Settore Economico Finanziario | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Paola Terzi | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051.6672941 (servizio economato) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
ragioneria@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
Note | Per appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
Area | Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | ||||||||||
Assessore | Stefano Zanni | ||||||||||
Responsabile | Arch. Poletti Luca | ||||||||||
Referente | |||||||||||
Personale | Geom. D'Ambrosio Jessica | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051.6672933 (Manutenzioni) 051.6672937 (Lavori pubblici) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
manutenzione@comune.galliera.bo.it llpp@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
Note | Per appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture |
Area | Settore Pianificazione e Gestione del Territorio |
Assessore | Stefano Zanni |
Responsabile | ARCH. Luca Poletti |
Indirizzo | La centrale operativa si trova a San Giorgio di Piano, in Via Fariselli, 4 presso il Corpo Unico di Polizia Municipale Reno-Galliera. |
Telefono |
051.8904750 |
Fax |
051.8904794 |
protezionecivile@renogalliera.it resp.tecnico@comune.galliera.bo.it |
|
Web |
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-polizia-locale/protezione-civile (Apre il link in una nuova scheda) |
Note | Il servizio è attivo tutti i giorni feriali dell’anno, dalle ore 07:00 alle ore 00:30 Nei giorni festivi, il servizio è garantito dalle ore 07:00 e le ore 13:00 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Si occupa di tutti gli adempimenti di carattere economico, giuridico e previdenziale per dipendenti, amministratori e collaboratori degli otto Comuni dell'Unione Reno Galliera. |
Area | Servizi Gestiti In Unione Reno Galliera |
Assessore | Diego Baccilieri |
Responsabile | Serena Donini - Unione Reno Galliera |
Indirizzo | Via Pescerelli, 47 - 40018 San Pietro in Casale |
Telefono |
051.8904740 051.8904733 (Servizio Giuridico) 051.8904743 (Servizio Paghe) |
Fax |
051 4689620 |
giuridico@renogalliera.it paghe@renogalliera.it |
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Dott. ssa Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Daniela Zanotti | ||||||||||
Personale | Daniela Zanotti, Valentina Tremamunno | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051.6672913 (segreteria generale e segreteria del Sindaco - protocollo - notifiche - caccia) 051.6672911 (centralino) 051.6672912 (segreteria generale e segreteria del Sindaco - protocollo - notifiche - caccia) 051.6672910 (segreteria generale - protocollo) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
segreteria@comune.galliera.bo.it protocollo@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
||||||||||
Note | Per appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Con il termine "servizi cimiteriali" si intendono tutte le operazioni, da svolgersi successivamente alla prima sepoltura: ovvero esumazioni, estumulazioni, reinumazioni e ritumulazioni. | ||||||||||
Area | Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | ||||||||||
Assessore | Stefano Zanni | ||||||||||
Responsabile | Arch. Poletti Luca | ||||||||||
Referente | Geom. Toselli Claudia | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051.6672932 051.6672933 |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
cimiteri@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
Note | Per appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Sicurezza e presidio del territorio | ||||
Area | Servizi Gestiti In Unione Reno Galliera | ||||
Assessore | Stefano Zanni | ||||
Responsabile | Com.te Massimiliano Galloni (dirigente - Unione Reno Galliera) | ||||
Referente | Ispettore Federico FORMICA (ZONA 2 - Galliera e San Pietro in Casale) | ||||
Indirizzo | Servizio di Polizia Locale - Sede San Giorgio di Piano Presidio di Galliera (presso il Municipio) Piazza Eroi della Libertà 1 - Galliera (BO) t 051 6672 950 Apertura al pubblico il Sabato dalle 10.30 alle 12.30 |
||||
Telefono |
051.8904750 800.800.606 (Numero verde) |
||||
Fax |
051.8904794 |
||||
pm@renogalliera.it |
|||||
PEC |
pm@pec.renogalliera.it |
||||
Web |
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-polizia-locale/polizia-locale/polizia-locale (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
https://www.facebook.com/PLrenogalliera (Apre il link in una nuova scheda) |
|||||
Note | Il numero verde del centralino è attivo tutti i giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 00:30 e i nei giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 13:00 | ||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Il Servizio Informatico Associato (SIA) Reno Galliera accorpa tutte le attività informatiche dell'Unione e di tutti i comuni. | ||||
Area | Servizi Gestiti In Unione Reno Galliera | ||||
Assessore | Stefano Zanni | ||||
Responsabile | Corrado Sirico (Unione Reno Galliera) | ||||
Indirizzo | Via Argelati, 4 - 40050 Argelato | ||||
Telefono |
051.8904777 |
||||
Fax |
051.7417283 |
||||
informatica@renogalliera.it |
|||||
Web |
https://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-affari-generali-1/servizi-informativi (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
Note | per orari verificare sul sito: |
||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | L’Ufficio si occupa dei servizi di assistenza alla persona, del funzionamento delle scuole comunali, dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. | ||||||||||
Area | Servizi Gestiti In Unione Reno Galliera | ||||||||||
Assessore | Umberto Sabattini | ||||||||||
Responsabile | Graziana Pastorelli (Unione Reno Galliera) - Anna Del Mugnaio (dirigente - Unione Reno Galliera) |
||||||||||
Personale | Adelina Savoca Michela Carrese |
||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051.8904811 051.8904812 |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
sportello.sociale.ga@renogalliera.it |
|||||||||||
Web |
https://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-servizi-alla-persona-1/settore-sociale/sportelli-sociali-e-scolastici (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||
Note | Per appuntamento (per dettagli orari consultare i sito: https://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-servizi-alla-persona-1/settore-sociale/sportelli-sociali-e-scolastici |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Servizi Gestiti In Unione Reno Galliera |
Responsabile | Anna Bruzzo - Unione Reno Galliera |
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 |
Telefono |
051.8904711 |
Fax |
051.4686078 |
suap@renogalliera.it |
|
Web |
http://www.renogalliera.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
Area | Settore Economico Finanziario | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Renza Barabani (Responsabile del servizio) | ||||||||||
Personale | Renza Barabani Patrizia Pagliarini |
||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672944 051/6672943 |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
tributi@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
Note | Per appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
Area | Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | ||||||||||
Assessore | Giulia Ventura | ||||||||||
Responsabile | Arch. Luca Poletti | ||||||||||
Referente | Geom. Claudia Toselli Geom. Giorgia Garuti |
||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672931 (edilizia privata) 051/6672932 |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
tecnico@comune.galliera.bo.it ambiente@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
||||||||||
Note | Per appuntamento | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|